DYLAI300-PCI 50M-14bit-1CH 任意波形发生卡:
波形频率 | 0.1Hz(DC) ~5MHz |
频率分辨率 | 0.02Hz |
DAC时钟 | 0~50MHz连续可调,步进为0.2Hz |
通道数 | 1CH波形输出+同步端+1路测频计数+8个DI口+8路DO口+6路8位DAC |
波形长度 | LAI300:256Ksa/CH LAI300VSE 1024Ksa/CH |
垂直分辨率 | 14位 |
频率稳定度 | <30ppm |
波形幅度 | 0~±10V、0~±1V |
波形个数 | 1~4095个、循环输出 |
输出阻抗 | 100Ω,输出电流50mA Vpeak=100mA |
低通滤波 | 5MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz程控 |
带内波动 | <1%在1Hz~1MHz内<1%,(设为5MHz低通滤波) |
最大非线性 | <0.2% 1KHz正弦波 |
信噪比 | -65db (1KHz 正弦波) |
直流精度 | ±1V档<1%,±10V档<0.2% |
交流精度 | ±1V档<1%,±10V档<0.2% |
谐波失真 | LAI300 :-65dBc(<1KHz)、 -58dBc(100KHz) |
软件平台 | Windows2000/XP |
T2测频率通道 | |
频率范围 | 0~5MHz |
输入电压 | 200mV~±10 Vpp |
耦合方式 | AC |
测频精度 | ±(1Hz+Fs*30ppm) |
二次开发 | 提供常用开发平台下的Demo源代码(VC、Cvi、Vb、Labview、C++ Builder)。 |
序号 | 管 脚 | 备 注 |
AGND | 1 | 地 |
DAC2 | 2 | DAC2输出 |
DAC4 | 3 | DAC4输出 |
DAC0 | 4 | DAC0输出 |
AGND | 5 | 地 |
DAC3 | 6 | DAC3输出 |
DAC5 | 7 | DAC5输出 |
DAC1 | 8 | DAC1输出 |
AGND | 9 | 地 |
序号 | 管 脚 | 备 注 |
DO0 | 1 | TTL输出 |
DO1 | 2 | TTL输出 |
DO2 | 3 | TTL输出 |
DO3 | 4 | TTL输出 |
DO4 | 5 | TTL输出 |
DO5 | 6 | TTL输出 |
DO6 | 7 | TTL输出 |
DO7 | 8 | TTL输出 |
GND | 9、10、19、20 | 地 |
DI0 | 11 | TTL输入 |
DI1 | 12 | TTL输入 |
DI2 | 13 | TTL输入 |
DI3 | 14 | TTL输入 |
DI4 | 15 | TTL输入 |
DI5 | 16 | TTL输入 |
DI6 | 17 | TTL输入 |
DI7 | 18 | TTL输入 |
订购信息:
| |||||||||||
注:波形长度可扩展到512Ksa/CH(1MBytes) | |||||||||||
| | ||||||||||
配件: 安装光盘一张,BNC线一根,信号输出线一根,20芯数据线一根 |