(一)、基于PC数字示波器,组合仪器,DLL库二次开发,可用于高速采集 | ||||||
型号 (缓存) | 接口 | 采样速率 | 通道 | 带宽 | 说明 | 价格元 |
DSO2090U/32K | USB2.0 | 100MHz/s | 2通道 | 40MHz | 100MHz实时采样示波器,30MHz带宽50MHz频谱仪,32k存储深度。二次开发,有Labview驱动 | 1780 |
DSO2150U/32K | USB2.0 | 150MHz/s | 2通道 | 60MHz | 150MHz实时采样示波器, 60MHz带宽70MHz频谱仪,32k存储深度,二次开发,有Labview驱动 | 1980 |
DSO2250U/512K | USB2.0 | 250MHz/s | 2通道 | 80MHz | 250MHz实时采样示波器, 80MHz带宽120MHz频谱仪,512k存储深度,二次开发,有Labview驱动 | 2900 |
DSO5200U/512K | USB2.0 | 250MHz/s | 2通道 | 80MHz | 200MHz实时采样示波器, 80MHz带宽200MHz频谱仪,14k存储,50GS/s 等效采样,二次开发,有Labview驱动 | 2900 |
DSO5200AU/512K | USB2.0 | 200MHz/s | 2通道 | 200MHz | 200MHz实时采样示波器, 80MHz带宽120MHz频谱仪,512k存储深度,50GS/s 等效采样,二次开发,有Labview驱动 | 3900 |
DSO2902AM/512K | USB2.0 | 20GHz等效 500MHz实时 | 2通道 | 125MHz | 20GHz等效采样,500MHz实时采样,125MHz频谱仪,512k存储深度,带16通道逻辑分析仪,二次开发 | 4900 |
DSO2902AG/1024K | USB2.0 | 20GHz等效 1GHz实时 | 2通道 | 170MHz | 20GHz等效采样,1GHz实时采样,500MHz频谱仪,1024k存储深度,带16通道逻辑分析仪,二次开发 | 6900 |
DSO2904AM2/512K | USB2.0 | 20GHz等效 1GHz实时 | 4通道 | 125MHz | 20GHz等效采样,500MHz实时采样,125MHz频谱仪,512k存储深度,16通道逻辑分析仪,二次开发 | 9800 |
DSO2904AG2/1024K | USB2.0 | 20GHz等效 1GHz实时 | 4通道 | 170MHz | 20GHz等效采样,1GHz实时采样,500MHz频谱仪,1024k存储深度,带16通道逻辑分析仪,二次开发 | 14800 |
DSO500W/4K | USB | 200MHz实时 | 2通道 | 50MHz | 200MHz实时采样,25MHz频谱仪,4k存储深度.五合一测试仪,二次开发 | 3980 |
HS3-5MHz/128K | USB2.0 | 5MHz/s | 2通道 | 2MHz | 5MHz实时采样示波器+2.5MHz频谱+2MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次开发 | 7800 |
HS3-50MHz/128K | USB2.0 | 50MHz/s | 2通道 | 20MHz | 50MHz实时采样示波器+25MHz频谱+2MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次开发 | 9800 |
HS3-100MHz/128K | USB2.0 | 100MHz/s | 2通道 | 50MHz | 100MHz实时采样示波器+25MHz频谱+2MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次开发 | 12800 |
HS4-5MHz/128K | USB2.0 | 5MHz/s | 4通道 | 2MHz | 25MHz实时采样示波器+12MHz频谱+瞬态记录仪+数字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次开发 | 7800 |
HS4-50MHz/128K | USB2.0 | 50MHz/s | 4通道 | 20MHz | 50MHz实时采样示波器+25MHz频谱+瞬态记录仪+数字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次开发 | 14800 |
HS5-50MHz/ | USB2.0 | 50MHz/s | 2通道 | 25MHz | 50MHz实时采样示波器+25MHz频谱+5MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12~~16位分辨率 | 13800 |
HS5-100MHz/ | USB2.0 | 100MHz/s | 2通道 | 50MHz | 100MHz实时采样示波器+50MHz频谱+10MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12~~16位分辨率 | 14800 |
HS5-200MHz/ | USB2.0 | 200MHz/s | 2通道 | 100MHz | 200MHz实时采样示波器+100MHz频谱+30MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12~~16位分辨率 | 16800 |
HS5-500MHz/ | USB2.0 | 500MHz/s | 2通道 | 250MHz | 500MHz实时采样示波器+250MHz频谱+30MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,12~~16位分辨率 | 19800 |
DYLDI300 | PCI口 | 60MHz | 2通道 | 20MHz | 60MHz数字示波器,8位分辨率+50MHz频谱+数采 (有二次开发) | 3900 |
DYLDI320 | PCI口 | 80MHz | 2通道 | 20MHz | 80MHz示波器卡, 并行双通道+外触发通道+4DAC输出+8路DI+8路DO,12位分辨率,256K,有二次开发 | 4900 |
DYLDI420 | PCI口 | 50MHz | 4通道 | 20MHz | 50MHz示波器卡, 并行4通道+外触发通道+4DAC输出+8路DI+8路DO,12位分辨率,1024K,有二次开发 | 8800 |
LJ-U12 | USB2.0 | 8kHz | 2通道 | 3KHz | 低频示波器+任意波行发生器+频谱+记数器+数采+可用于Labview教学 | 1580 |
DSO3062AL | USB2.0 | 200MHz | 2通道 | 60MHz | 200MHz示波器+80MHz频谱+50MHz波形发生器+多用表,16MB存储 | 3980 |
DSO | USB2.0 | 200MHz | 2通道 | 60MHz | 200MHz示波器+80MHz频谱+16通道逻辑分析仪+多用表,16MB存储 | 2980 |
DSO6022BE | USB2.0 | 48MHz | 2通道 | 20MHz | 48MHz示波器+20MHz频谱,1MB存储 | 980 |
TE6100 | PXI总线 | 100 MHz | 2通道 | 40MHz | 100MHz实时采样示波器+25MHz频谱+2MHz 任意波形发生器+瞬态记录仪+数字多用表,8位分辨率 | 19800 |
XY200综合测试仪 | USB口 | 250MHz | 2通道 | 80MHz | 示波器+频谱仪+逻辑仪+发生器+多用表+数采+信号源+频率计+电压源 | 19800 |
http://www.pc17.com.cn www.cpu17.com www.baidu17.cn
代理方法: 现款现结,没卖出去可退货,退回货款. 所有产品带票80%折.