特点
优秀的工业设计,与iPad一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性。五合一多功能测试仪,示波器/逻辑分析仪/任意波信号发生器/FFT频谱分析/频率计。
基本配件:
| |
|
|
| |
| |
| |
|
可选配件:
网口线路板(HT312) | WIFI模块(HT8277) |
其它图片:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
特点:
◆示波器/逻辑分析仪/任意信号发生器/FFT频谱分析/频率计,五合一多功能测试仪。
◆示波器:
· 2通道示波器和EXT触发,60MHz带宽
· 200MS/s实时采样率、
· 频率计数器,频谱分析。
◆任意信号源:
·
◆逻辑分析仪:
· 16通道
·
◆其它:
· 8--36V宽范围的输入电源。
· USB 2.0接口即插即用,LAN和WIFI接口可选
· 超过20种自动检测功能,通过/不通过检测功能,适合工程应用。
· 优秀工业设计,与台式示波器类似的界面,易于使用
· 软件支持:Windows NT,Window 2000,Windows XP,
· 提供VC、VB、LABVIE二次开发示例源代码
技术指标:
规格 | | |||||||
示波器模式 | 垂直 | 模拟通道数 | 2 | | ||||
带宽 | 60MHz(-3dB) | | ||||||
上升时间 | 5.8ns | | ||||||
输入阻抗 | 电阻: |
| ||||||
输入灵敏度 | 10mV/div to 5V/div | | ||||||
输入耦合 | AC/DC/GND | | ||||||
分辨率 | 8 bits | | ||||||
最大输入 | 400V (DC+AC Peak) | | ||||||
水平 | 实时采样率 | 200MS/s | | |||||
记忆深度 | | | ||||||
基准范围 | 5ns/div to 1000s/div( | | ||||||
基准精度 | ±50ppm | | ||||||
触发 | 触发源 | CH1, CH2,EXT | | |||||
触发模式 | Edge,Pulse,Viedo,Alternative | | ||||||
X-Y 模式 | X-Axis输入 | CH1/CH2 | | |||||
Y-Axis 输入 | CH2/CH2 | | ||||||
相移 | 最大3度 | | ||||||
光标和测量 | 电压测量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot | | |||||
时间测量 | Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | | ||||||
光标测量 | 水平、垂直、追踪、自动测量模式 | | ||||||
波形信号处理 | +,- , x,÷, FFT, Invert | | ||||||
自动设置 | | Yes | | |||||
电压范围 | | 10mV to 5V/div @ x 1 probe | | |||||
100mV to 50V/div @ x 10 probe | | |||||||
1V to 500V/div @ x 100 probe | | |||||||
10V to 5000V/div @ x 1000 probe | | |||||||
100V to 50000V/div @ x 10000 probe | | |||||||
200mV to 100V/div @ 20:1 | | |||||||
电流范围 | | CC65( | | |||||
光标测量 | | Time/frequency difference, voltage difference | | |||||
FFT | | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window | | |||||
数学 | | 加、减、乘、除 | | |||||
信号源模式 | 波形频率 | DC~25MHz | 没有配置信号源 | | ||||
DAC时钟 | 2K~200MHz adjustable | | ||||||
频率分辨率 | 0.10% | | ||||||
通道数 | 1CH waveform output | | ||||||
波形深度 | 4KSa | | ||||||
垂直分辨率 | 12 位 | | ||||||
频率稳定度 | <30ppm | | ||||||
波形幅度 | ±3.5V Max. | | ||||||
输出阻抗 | 50 Ω | | ||||||
输出电流 | 50mA Ipeak=50mA | | ||||||
System BW | | | ||||||
谐波失真 | -50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz) | | ||||||
电源 | 8--36V 宽范围输入 | | ||||||
逻辑分析仪模式 | 通道 | 16 | | |||||
最大输入阻抗 | 200K (C=10p) | | ||||||
输入电压范围 | -60V~60V | | ||||||
逻辑门范围 | -8V~8V | | ||||||
最大采样率 | 100 MHz | | ||||||
带宽 | 10MHz | | ||||||
兼容输入 | TTL,LVTTL,CMOS,LVCOMS,ECL,PECL,EIA | | ||||||
存储深度 | | | ||||||
界面 | USB 2.0(Lan ,WIFI 可选) | | ||||||
机器规格 | 体积 | 255 x 190 x 45 (mm) | | |||||
重量 | | | ||||||
| | | | | | |||
应用程序:
软件支持: Windows 2000, Windows XP ,
二次开发:
提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发、技术支持。