qqq
用途:
该系列露点仪具有精度高、量程广、价格便宜等优点,适用于钢铁、石化、干燥箱、制药烤箱、环境测试、校准实验室、喷漆室、过程气监测及气体生产等领域。
根据不同的监测参数可分为2001、2002和2003三种型号。
露点量程 | -75 — +75℃ |
相对湿度 | 1 — 95% RH |
PPMv | 0—999,999PPMv |
压力 | 0—100psia |
精度 | 露点 ±0.2℃ |
相对湿度 ±0.5% RH | |
压力 ±0.5% 量程 | |
露点温度传感器 | 3线铂电阻温度计 PRT(100ohms) |
降压 | 60℃ |
降压速度 | 1.7℃/秒(最大) |
传感器电缆 | 最大长度75米 |
分辩率 | 0.1℃/0.01Psia/ |
电源 | 220VAC/50Hz/75W |
操作温度 | 控制单元 0 — +50℃ |
传感器 -40 — +100℃ | |
辅助冷却剂(水或其它) | 2升/分钟 |
样气压力 | 0 — 14公斤/厘米2 |
样气流速 | 0.25-2.4升/分钟 |
输出信号 | 4-20mA/0-5VDC/RS232 |
双报警 | SPDT报警继电器,3A @ 24VDC/120VAC |
可编程报警模式(高或低) | |
报警点设置 | -100 — +100℃ |
显示 | 4(或8)位LED数字显示 |
重量 | 7.0公斤 |
尺寸 | 28.2×13.0×45.7cm |
安装 | 台式(标准) |