型号 | 最高时钟 | 总线 | 精度 | 通道 | 波形长度 | 价格 |
AD2100-12-1M-104P-DMA 选件 2MB内存 选件 100M 带宽 选件 估定增益变化 | 100MHz -- -- -- | PC104+ -- -- -- | 12位 -- -- -- | 2CH -- -- -- | 1024K/CH -- -- -- | 21800元 4980元 500元 500元 |
AD2100-12-2M-104P 选件 4MB内存 选件 估定增益变化 | 200MHz -- -- | PC104+ -- -- | 12位 -- -- | 1CH -- -- | 2048K/CH -- -- | 21800元 4980元 500元 |
AD2100-14-1M-104P 选件 4MB内存 选件 100M 带宽 选件 估定增益变化 | 100MHz -- -- -- | PC104+ -- -- -- | 12位 -- -- -- | 2CH -- -- -- | 1024K/CH -- -- -- | 23900元 7900元 500元 500元 |
CS210-12-32K-104 | 10MHz | PC104 | 12位 | 2CH | 32K/CH | 17900元 |
CS210-14-32K-104 | 10MHz | PC104 | 14位 | 2CH | 32K/CH | 19800元 |
AD160-12-1M-104 选件 8MB内存 选件 100M 带宽 选件 估定增益变化 | 60MHz -- -- -- | PC104 -- -- -- | 12位 -- -- -- | 1CH -- -- -- | 1024K/CH -- -- -- | 18800元 5980元 500元 500元 |
详细技术指标请索要:sales@pc17.com.cn tech@pc17.com.cn