测量通道数 | 1 | ||||||
采样频率周期 | 约0.5秒:0~±30000×10 -6 应变量 约1秒 :±30000×10 -6 应变量以上测量时 :带测温功能土木传感器测量时 |
||||||
测量功能 | RELATIVE测量(减去ZERO值的测量) ※ZERO值相当于应变测量的初期不平衡值的数值,可随时测量此值 |
||||||
运算功能 | 系数运算功能 | ||||||
测量对象 |
应变片,应变片式传感器,
|
||||||
电桥电源 | 定电压电桥电源 约DC2V 定电流电桥电源 约5.6mA(电桥电阻350Ω) |
||||||
测量范围 | 应变测量 0~±300000×10 -6 应变量(定电压电桥电源) 0~±20000×10 -6 应变量(定电流电桥电源) 带测温功能土木传感器温度测量 -30.0℃~70.0℃ |
||||||
分辨率 | 应变测量 0~±30000×10 -6 应变量 : 1×10 -6 应变量 ±30000~±300000×10 -6 应变量:10×10 -6 应变量 带测温功能土木传感器温度测量 0.1℃ |
||||||
精度(NDIS 直插式端子4应变片连接) | 应变测量 0~±30000×10 -6 应变量:±(指示值的0.05%+2)×10 -6 应变量 ±30000~±300000×10 -6 应变量:±(指示值的0.1%+20)×10 -6 应变量 带测温功能土木传感器温度测定 ±0.5℃ |
||||||
检查功能 | 绝缘电阻值测定 2~100MΩ 电阻值测定 0~20kΩ |
||||||
间隔测量 | 1分~99时59分 以1分钟为单位 测量开始时间设定 年月日时分 |
||||||
存储功能 | SD存储卡保存(SD存储卡另售) | ||||||
适应存储卡 | 256MB,512MB,1GB,2GB(FAT16) (SDHC非对应) | ||||||
显示 | 黑白LCD 128×64 点 | ||||||
TEDS | 有TEDS传感器读取功能 有通道名称的写入功能(Manufacturer ID为共和时。最大10字符) |
||||||
使用温湿度范围 | -10~50℃,20~85%RH(无结露现象) | ||||||
电源 | 5号电池 2节 连续使用时间 约10小时(使用碱性干电池时) ※可使用镍氢充电电池 ※SME-31A为AC适配器对应 (AC适配器 DR-523E另售) |
||||||
自动电源关闭 | 无键输入操作5分钟时分,自动电源OFF 3分钟以上的间隔测量待机时也可自动OFF,测量时间1分钟前ON (可设定功能的ON/OFF) |
||||||
外形尺寸 | 108.4×188×41mm(不含突起部) | ||||||
重量 | 约450g(不含电池) |
标准配件操作说明书(CD-R),输入电缆U-119,5号碱性干电池2节,肩带,腕带