1 NI PXI-5922 24位可变分辨率数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 65,405 - RMB 100,180
| 2 NI PXI-5114 250 MS/s, 8位数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 24,830 - RMB 53,810
| ||||||||||||||||
3 NI PXI-5124 200 MS/s, 12位数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 61,680 - RMB 111,770
| 4 NI PXI-5122 100 MS/s, 14位数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 53,400 - RMB 115,910
| ||||||||||||||||
5 NI PXI-5142 带有板载信号处理功能的100 MS/s、14位数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 72,855 - RMB 111,770
| 6 60 MS/s,12位,8通道高密度数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 39,735 - RMB 79,480
| ||||||||||||||||
7 NI PXI-5152 2 GS/s数字化仪/示波器, 针对自动化测试而优化 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 45,530 - RMB 82,790
| 8 NI PXIe-5122 100 MS/s, 14位数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 53,400 - RMB 82,790
| ||||||||||||||||
9 NI PXI-5154 2 GS/s Digitizer/Oscilloscope, Optimized for Automated Test 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 74,510 - RMB 115,910
| 10 NI PXIe-5622 150 MS/s, 16位数字化仪用于通信 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 66,230 - RMB 91,070
| ||||||||||||||||
11 NI PXI-5153 2 GS/s Digitizer/Oscilloscope, Optimized for Automated Test 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 57,950 - RMB 99,350
| 12 NI 5752 32通道数字化适配器模块面向NDT应用 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 33,110
| ||||||||||||||||
13 14位、250 MS/s适配器模块用于NI FlexRIO RMB 41,390
| 14 3 GHz, 12.5 GS/s, 8位数字化仪
| ||||||||||||||||
15 NI PXIe-5186 5 GHz, 12.5 GS/s, 8位数字化仪 特征 | 规格说明 | 数据表
| 16 NI 5751 16通道, 50 MS/s, 14位数字化适配器模块 RMB 33,110
| ||||||||||||||||
17 NI 5731 12位、40 MS/s数字化适配器模块用于NI FlexRIO 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 6,615
| 18 NI 5732 14位、80 MS/s数字化适配器模块用于NI FlexRIO 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 16,550
| ||||||||||||||||
19 NI 5733 16位、120 MS/s数字化适配器模块用于NI FlexRIO 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 28,970
| 20 NI 5734 16位、120 MS/s数字化适配器模块用于NI FlexRIO 特征 | 规格说明 | 数据表 RMB 41,390
|