产品 | 通道数 | 带宽 | 采样率 | 缓存 | 分辨率 (增强) |
9800元 | 2个通道 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
12800元 | 2个IEPE通道 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
9800元 | 2个通道 + 外部触发和任意波形发生器 | 50 MHz | 125 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
12800元 | 2个通道 + 外部触发和任意波形发生器 | 100 MHz | 250 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
15800元 | 4个通道 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
|
当你拥有PicoScope高分辨率示波器的时候,你也同时拥有一套功能强大的软件, 使你充分发挥示波器的功效。 | |
|
4224和4424示波器参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|