


7B系列模块:
可选如下模块:
| 7B Series Modules | |||
| Model | Des-cription | Input Range | Output Range |
| 7B14-01-1 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | -100°C to +100°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-01-2 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | -100 °C to +100°C | 0 V to +10 V |
| 7B14-02-1 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | 0 to +100°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-02-2 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | 0 to +100°C | 0 V to +10 V |
| 7B14-03-1 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | 0 to +200°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-03-2 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | 0 to +200°C | 0 V to +10 V |
| 7B14-04-1 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | 0 to +600°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-04-2 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | 0 to +600°C | 0 V to +10 V |
| 7B14-05-1 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | -50°C to +350°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-05-2 | Non-isolated RTD Input Module, 100 ohm Pt | -50°C to +350°C | 0 V to +10 V |
| 7B14-N-01-1 | Non-isolated RTD Input Module, 120 ohm Ni | 0 to 300°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-N-01-2 | Non-isolated RTD Input Module, 120 ohm Ni | 0 to 300°C | 0 V to +10 V |
| 7B14-N-02-1 | Non-isolated RTD Input Module, 120 ohm Ni | 0 to 200°C | +1 V to +5 V |
| 7B14-N-02-2 | Non-isolated RTD Input Module, 120 ohm Ni | 0 to 200°C | 0 V to +10 V |
| 7B21 | Isolated Voltage Input Module | -10 V to +10 V | -10 V to +10 V |
| 7B22 | Isolated Voltage Output Module | -10 V to +10 V | -10 V to +10 V |
| 7B27-B-07-1 | Low-isolation B Type Thermocouple Input Module | 0°C to +1800°C (+32°F to +3272°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-B-07-2 | Low-isolation B Type Thermocouple Input Module | 0°C to +1800°C (+32°F to +3272°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-E-04-1 | Low-isolation E Type Thermocouple Input Module | 0°C to +900°C (+32°F to +1652°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-E-04-2 | Low-isolation E Type Thermocouple Input Module | 0°C to +900°C (+32°F to +1652°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-J-01-1 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | -100°C to +100°C (-148°F to +1400°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-J-01-2 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | -100°C to +100°C (-148°F to +1400°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-J-10-1 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | 0°C to +200°C (+32°F to 392°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-J-10-2 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | 0°C to +200°C (+32°F to 392°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-J-11-1 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | 0°C to +400°C (+32°F to +752°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-J-11-2 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | 0°C to +400°C (+32°F to +752°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-J-12-1 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | 0°C to +600°C (+32°F to +1112°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-J-12-2 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | 0°C to +600°C (+32°F to +1112°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-J-13-1 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | +300°C to +600°C ( +572°F to +1112°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-J-13-2 | Low-isolation J Type Thermocouple Input Module | +300°C to +600°C ( +572°F to +1112°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-K-02-1 | Low-isolation K Type Thermocouple Input Module | -100°C to +1350°C (-148°F to +2462°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-K-02-2 | Low-isolation K Type Thermocouple Input Module | -100°C to +1350°C (-148°F to +2462°F) | 0 V to +10 V |
| 7B27-K-20-1 | Low-isolation K Type Thermocouple Input Module | 0°C to +300°C (+32°F to 572°F) | +1 V to +5 V |
| 7B27-K-20-2 | Low-isolation K Type Thermocouple Input Module | 0°C to +300°C (+32°F to 572°F) | 0 V to +10 V |
| 7
北京迪阳世纪科技有限责任公司 版权所有 © 2008 - 2018 著作权声明
010-62156134 62169728 13301007825 节假日:13901042484 微信号:sun62169728 地址:北京市西城阜外百万庄扣钟北里7号公寓 E_mail:sales@pc17.com.cn 传真: 010-68328400 京ICP备17023194号-1 公备110108007750 | |||