型号 | 采样率 | 带宽 | 分辨率 | 通道 | 内存 | 接口 |
ADQ 108 | 7 GSPS | 3 GHz | 8 bit | 1 | 1024 MS | USB, PXIe |
ADQ 112 | 1.1 GSPS | 780 MHz | 12 bit | 1 | 170 MS | USB, PXIe |
ADQ 212 | 550 MSPS | 1.2 GHz | 12 bit | 2 | 170 MS | USB, PXIe |
ADQ 114 | 800 MSPS | 720 MHz | 14 bit | 1 | 128 MS | USB, PXIe |
ADQ 214 | 400 MSPS | 1.2 GHz | 14 bit | 2 | 128 MS | USB, PXIe |
1.采样率:550MSPS 2.分辨率:12位 3.带宽:1.2GHz 4.板存:170Mb 5.接口 USB2.0 或 PXI Expess AD-和DC-耦合 触发输入或输出. 内部及外部时钟参考. 支持: VB ,C++, Labview ,Matlab |
型号(USB总线) | 位数 | 采样率 | 带宽 | 通道 | 缓存 | 价格 |
DSO2090/32K | 8bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 32k | 1980 |
DSO2150/32K | 8bit | 150MS/s | 60MHz | 2 | 32K | 2180 |
DSO2250/512K | 8bit | 250MS/s | 100MHz | 2 | 512k | 3900 |
DSO2902AM2 | 8bit | 500MS/s | 130MHz | 2 | 512K | 4900 |
DSO2902AG2 | 8 bit | 1GS/s | 170MHz | 2 | 1024K | 6900 |
DSO2904AM2 | 8 bit | 500MS/s | 130MHz | 4 | 512K | 9800 |
DSO2904AG2 | 8 bit | 1GS/s | 170MHz | 4 | 1024K | 14800 |
DSO2904GB | 8 bit | 1 GS/s | 200MHz | 4 | 8M | 19800 |
DSO3064 | 8bit | 200MS/s | 60MHz | 4 | 16M | 4900 |
HS805 | 8bit | 1GS/s | 300MHz | 2 | 32M | 2XXXX |
PICOSCOPE4424 | 8bit | 250MS/s | 100MHz | 4 | 8M~32M | 7xxxx |
DSO5200/28K | 9bit | 200MS/s | 100MHz | 2 | 28k | 2980 |
DSO5200A/1M | 9bit | 250MS/s | 100MHz | 2 | 1M | 3980 |
| | | | | | |
HS3-5MHz | 12bit | 5MS/s | 2MHz | 2 | 128K | 7xxx |
HS3-50MHz | 12bit | 50MS/s | 20MHz | 2 | 128K | 9xxx |
HS3-100MHz | 12bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 128K | 12xxx |
HS4-5MHz | 12bit | 5MS/s | 2MHz | 4 | 128K | 7xxx |
HS4-50MHz | 12bit | 50MS/s | 20MHz | 4 | 128K | 14xxx |
CS320A | 12bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 4M~8M | 19xxx |
PICOSCOPE4224 | 12bit | 80MS/s | 20MHz | 2 | 32M | 8xxx |
PICOSCOPE4424 | 12bit | 80MS/s | 20MHz | 4 | 32M | 13xxx |
PICOSCOPE4426 | 12bit | 125MS/s | 50MHz | 2 | 32M | 19xxx |
PICOSCOPE4427 | 12bit | 250MS/s | 100MHz | 2 | 32M | 22xxx |
ADQ112 | 12bit | 1.1GS/s | 700MHz | 1 | 170M | 5xxxx |
ADQ212 | 12bit | 550S/s | 1.2GHz | 2 | 85M | 6xxxx |
ADQ412 | 12bit 12bit | 3.6GS/s 1.8GS/s | 2GHz 1.3GHz | 2 4 | 700M 350M | 9xxxx |
| | | | | | |
ADQ114 | 14bit | 800MHz | 700MHz | 1 | 128M | 6xxxx |
ADQ214 | 14bit | 400MHz | 1.2GHz | 2 | 128M | 7xxxx |
CS328A | 14bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 4M~8M | 23xxx |
| | | | | | |
其它型号USB高速采集卡:分辨率:12位~~16位,通道数:1~~8通道,二次开发,Labview 驱动
型号 | 通道 | 最大采样速率 | 连续记录存盘速率 | DA输出 | 存储深度 | 价格 |
HS5-530 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道500 MS/s 12位分辨率时:双通道200 MS/s 14位分辨率时:双通道100 MS/s 16位分辨率时:双通道6.25 MS/s | 12/14位时:单通道20 MS/s 12/14位时:双通道10 MS/s 14位时:双通道 10 MS/s 16位时:双通道6.25 MS/s | 30 MHz | 128K或32 MB 单通道64MB | 19800元 |
HS5-230 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道200 MS/s 12位分辨率时:双通道100 MS/s 14位分辨率时:双通道50 MS/s 16位分辨率时:双通道3.12 MS/s | 12/14位时:单通道10 MS/s 12/14位时:双通道5MS/s 14位时:双通道5MS/s 16位时:双通道3.12 MS/s | 30MHz | 128K或32 MB 单通道64MB | 17800元 |
HS5-110 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道100 MS/s 12位分辨率时:双通道50 MS/s 14位分辨率时:双通道20 MS/s 16位分辨率时:双通道1.25 MS/s | 12/14位时:单通道5 MS/s 12/14位时:双通道2 MS/s 14位时:双通道2 MS/s 16位时:双通道1.25 MS/s | 10MHz | 128K或32 MB 单通道64MB | 15800元 |
HS5-055 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道50 MS/s 12位分辨率时:双通道20 MS/s 14位分辨率时:双通道10 MS/s 16位分辨率时:双通道625kS/s | 12/14位时:单通道2 MS/s 12/14位时:双通道1 MS/s 14位时:双通道1 MS/s 16位时:双通道625 KS/s | 5MHz | 128K或32 MB 单通道64MB | 13800元 |