PICO4828 12位 USB 8通道同步高速数据采集卡,256MB缓存,二次开发,有一套强大的示波器软件
产品技术参数
CAN 接口 | 是 | |
IIC 接口 | 是 | |
LIN 接口 | 是 | |
RS232 接口 | 是 | |
SPI 接口 | 是 | |
UART 接口 | 是 | |
USB 接口 | 是 | |
上升时间 | 35ns | |
垂直分辨率 | 12 位 | |
型号(P) | 4824 | |
宽度 | 170mm | |
尺寸 | 190 x 170 x 40mm | |
带宽 | 20MHz | |
显示器类型 | 模拟强度,自定义,数字颜色 | |
最低工作温度 | 0°C | |
最低时基 | 20ns/div | |
最大垂直灵敏度 | 10V/div | |
最大时基 | 5000s/div | |
最小垂直灵敏度 | 2mV/div | |
最高工作温度 | +45°C | |
电源 | USB | |
示波器类型 | 基于PC | |
系列 | PicoScope 4000 | |
通道数目 | 8 | |
采样率随机 | 8 Msps | |
重量 | 0.55kg | |
长度 | wwww 190mm | |
| 高度 40mm |
|