USB-201: 100KHz/s 采样 , 8路单/4路双 , 4K缓存, 20I/O 价格: 1480元
USB1208FS: 50KHz/s 采样 , 8路单/4路双 , 4K缓存, 2路DA,20I/O 价格:2800元
USB1208HS: 1MHz/s 采样 , 8路单 / 4路双 , 4K缓存, 20I/O 价格: 4980元
USB1608FS: 100KHz/s 采样 , 8路独立A/D 同步采样 , 4K缓存, 20I/O 价格:2980元
还有其它型号的数据采集卡 ,可“点击”进入 ,或:QQ 1325280760 咨询
型号(USB总线) | 位数 | 采样率 | 带宽 | 通道 | 缓存 | 价格 |
|
|
|
|
|
|
|
10位 | 5MS/s | 2MHz | 1 | 1MB | 1xxx | |
10位 | 20MS/s | 10MHz | 1 | 1MB | 2xxx | |
10位 | 100MS/s | 40MHz | 1 | 1MB | 3xxx | |
USB201 | 12位 | 8K/s | 1K | 8 | 4K | 980元 |
USB1608FS | 16位 | 200K/s | 100K | 8 | 4K | 2980元 |
|
|
|
|
|
|
|
Labjack U12 | 12位 | 8K/s | 1K | 8 | 4K | 1480元 |
Labjack U3 HV | 12位 | 50K/s | 20K | 16 | 4K | 1580元 |
Labjack T4 以太网 | 12位 | 50K/s | 20K | 12 | 4K | 2480元 |
Labjack U6、U6Pro | 16~22位 | 50K/s | 20K | 14 | 4K | 3300元 |
Labjack Ue9,Ue9Pro以太网 | 12~22位 | 50K/s | 20K | 14 | 4K | 4xxx元 |
Labjack T7,T7Pro 以太网+无线 | 16~24位 | 100K/s | 40K | 14 | 4K | 4xxx元 |
|
|
|
|
|
|
|
12~16位 | 5MS/s | 2MHz | 2 | 128K | 7xxx | |
12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 2 | 128K | 9xxx | |
12~16位 | 100MS/s | 40MHz | 2 | 128K | 12xxx | |
12~16位 | 5MS/s | 2MHz | 4 | 128K | 7xxx | |
12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 4 | 128K | 1xxxx | |
|
|
|
|
|
|
|
HS5-055MX | 12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 2 | 64MB | 12xxx |
HS5-220MX | 12~16位 | 200MS/s | 100MHz | 2 | 64MB | 1xxxx |
HS5-540MX | 12~16位 | 500MS/s | 200MHz | 2 | 64MB | 1xxxx |
|
|
|
|
|
|
|
HS6-DIFF-50 | 12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-100 | 12~16位 | 100MS/s | 50MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-200 | 12~16位 | 200MS/s | 100MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-500 | 12~16位 | 500MHz | 250MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-1000 | 8~16位 | 1000MHz | 500MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
12位 | 100MS/s | 40MHz | 2 | 8M | 1xxxx | |
14位 | 100MS/s | 40MHz | 4 | 8M | 19xxx |
精巧﹑时尚﹑先进的USB口采集器型号:USB201不死机,即插即用,
免费赠送价值9800元,专业级波形连续记录、绘图、分析、示波器软件
USB系列是USB接口、多功能数据采集控制器,采用单芯片技术,集成度高,价格是传统采集卡的一半,稳定性提高5倍,是目前性价比最高的多功能数据采集控制器。它使计算机轻而易举地和外部物理世界联系起来,被广泛地应用于测试仪器,工业过程控制,数据监视等各种数据采集和控制场合。它还是一个理想的高校教学和实验工具.