USB高速数据采集卡(高性能、高配置):
北京迪阳科技公司总代理及维修中心.
USB接口2/4/8 通道高速采集卡,250MHz--1GHz/s,二次开发
两台DSO2904 用同步线组成 8通道 USB高速采集卡:
HS 系列 12~~16位可变分辨率。
型号 | 通道 | 最大采样速率 | 连续记录存盘速率 | 深度 | 价格 |
HS5-530 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道500 MS/s 12位分辨率时:双通道200 MS/s 14位分辨率时:双通道100 MS/s 16位分辨率时:双通道6.25 MS/s | 12/14位时:单通道20 MS/s 12/14位时:双通道10 MS/s 14位时:双通道 10 MS/s 16位时:双通道6.25 MS/s | 32 MB 单通道64MB | 19800元 |
HS5-230 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道200 MS/s 12位分辨率时:双通道100 MS/s 14位分辨率时:双通道50 MS/s 16位分辨率时:双通道3.12 MS/s | 12/14位时:单通道10 MS/s 12/14位时:双通道5MS/s 14位时:双通道5MS/s 16位时:双通道3.12 MS/s | 32 MB 单通道64MB | 17800元 |
HS5-110 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道100 MS/s 12位分辨率时:双通道50 MS/s 14位分辨率时:双通道20 MS/s 16位分辨率时:双通道1.25 MS/s | 12/14位时:单通道5 MS/s 12/14位时:双通道2 MS/s 14位时:双通道2 MS/s 16位时:双通道1.25 MS/s | 32 MB 单通道64MB | 15800元 |
HS5-055 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率时:单通道50 MS/s 12位分辨率时:双通道20 MS/s 14位分辨率时:双通道10 MS/s 16位分辨率时:双通道625kS/s | 12/14位时:单通道2 MS/s 12/14位时:双通道1 MS/s 14位时:双通道1 MS/s 16位时:双通道625 KS/s | 32 MB 单通道64MB | 13800元 |
HS4 | 4 可括到 64通道 | 12位分辨率时:双通道50 MS/s | 12位时:双通道100KS/s | 128K | 14800元 |
HS4 | 4 可括到 64通道 | 12位分辨率时:双通道5 MS/s | 12位时:单通道5KS/s | 128K | 7900元 |
USB总线高采样率,高存储,高分辨率采集卡。
型号 | 采样率 | 带宽 | 分辨率 | 通道 | 内存 | 接口 |
ADQ 108 | 7 GSPS | 3 GHz | 8 bit | 1 | 1024 MS | USB, PXIe |
ADQ 112 | 1.1 GSPS | 780 MHz | 12 bit | 1 | 170 MS | USB, PXIe |
ADQ 212 | 550 MSPS | 1.2 GHz | 12 bit | 2 | 170 MS | USB, PXIe |
ADQ 114 | 800 MSPS | 720 MHz | 14 bit | 1 | 128 MS | USB, PXIe |
ADQ 214 | 400 MSPS | 1.2 GHz | 14 bit | 2 | 128 MS | USB, PXIe |