硬件技术指标: | |
输入通道 | 2 模拟通道 |
输出通道 | 1 模拟通道 |
A/D 转换(每个通道) 分辨率 采样速率: | 100MHz采样是:8位,50MHz采样是:12 位 = 0.025% 3.125MHz采样是:14位,195KHz采样是:16位 100MHz,10ns(型号是:HS3-100MHz) 50MHz,20ns(型号是:HS3-50MHz) |
模拟输入(BNC) 采样源: 灵敏度 最大电压 阻抗 耦合 精确度 带宽(-3dB) AC耦合最小频率(-3dB) 存储深度: | 内部0.01 外部 200 mV .. 80 V(在满刻度时) 200 V(DC + AC 峰值 < 10 kHz) 1 MOhm / 30 pF AC/DC 0.2% ± 1 LSB DC 到50 MHz 1Hz 0~~128K字节(每通道) |
任意波形发生器 采样速率 分辨率 存储深度 带宽 阻抗 耦合 输出幅度 幅度步骤 DC 电平 输出波形 对称 | 0.01Hz - 50 MHz 14 位 1~~256K字节 DC 到 2 MHz 50 Ohm DC -12 伏 ~~12 伏 0 - ±0.1 V 8192 步骤 ±0.1 - ±0.9 V 8192 步骤 ±0.9 - ±12 V 8192 步骤 0 - ±12 V 8192 步骤 方波, 三角波, 正弦波, DC, 白噪声和用户自定义 1 - 99%, 1% 步骤 |
触发系统 源 触发方式 电平调整 垂直调整 分辨率 前触发 后触发 数字输入触发电平 | 数字, 2 电平 通道1,通道2,通道1和通道2,通道1或通道2,外部数字 上升沿,下降沿, 窗口内部, 窗口外部,峰峰值, TV, 外部 0 - 100% 满刻度调整 0 - 100% 满刻度调整 0.025% (12 位) 0 - 131060 采样 (0 - 100%,) 0 - 131060 采样 (0 - 100%,) 0-3.3V (5V最大) |
最大采样速率 | 在100MHz采样时是:8位分辨率 在50 MHz,25MHz,10MHz,5MHz 采样速率时是12位. 在3MHz采样速率时是14位. 在200KHz采样速率时是16位. |
存储深度 | 128 K字节 |
输入/输出地址 | USB2.0 和 USB 1.1 |
电源 | 免电源,直接从USB口取电源或从PS/2 鼠标口,或键盘口 |
物理尺寸 高 长 宽 带子长 | 25 mm (1英吋) 170 mm (6.7英吋) 140 mm (5.2英吋) 1.8 m (70英吋) |
重量 | 480 克 (17 盎司) |
最大硬件需求: | |
CPU | 奔腾以上或兼容机 |
操作系统 | Windows98/2000/XP |
内存 硬盘空间 | 16M字节 6M字节 |
基本配置: | |
仪器 | HS3主机 |
附件 | 2 根示波探头 1:1 - 1:10 可手动变换,一根能从PS/2鼠标或键盘取电的电缆. |
软件 | Windows 98/2000/ME/XP CD盘一张 |
手册 | 二册红色的使用手册,在CD盘上有电子文本的手册 |
存储深度可设置从10到 131072 个采样点(依据不同的仪器)。 在屏幕上显示的32K/64K/128K采样点的数据不会丢失。 预触发位置可从0 到 100%自由设定。 用唯一可调整的滑块条,很容易在时间轴上缩放数据。采样频率可自由调节。 用可移动的图形和刻度轴调节垂直偏移和增益。 使用组合的触发控制功能,能够所见即所得,触发电平,斜率,和调整延迟触发。 对不知道的采集信号,能自动调定设置,触发至最好形态显示。 | 有线性和二次方程插值 采集信号能存储和回放 采集信号能进行数学运算 快速工具栏按钮,很容易访问所有功能. 注释标签功能,能标注所采信号发生的 特殊事件. 彩色硬拷贝支持 所有控制都有中文解释说明 扩展的游标测量 所有的设置可通过弹出的菜单访问. 对电视信号进行测量 |
特别的设计使控制示波器变得非常容易操作和直观。如果垂直轴的偏移设置需要改变,那么简单的拖动垂直轴的标记到需要的位置即可。 如果改变增益设置,抓住垂直轴反端的一头拖它到预定的位置, 然后就可扩展和压缩垂直轴。 在垂直轴上按住鼠标的右键,弹出一个菜单,在弹出的菜单中所有的通道参数可改变。 | |
| 示波器靠软件实现了一个先进的滚动记录条,滚动条的宽度表示了总的记录内容,底部滑动块的宽度表示了记录的可见显示部分,如果要 改变所观察记录大小,可用鼠标抓着滑动块的边沿拖动它到左或右,观察前后的信号波形,滑块的宽度也相应改变,如国要改变所观察记录的偏移,抓住滑块本身和拖它到优先的位置。 |
均方根 峰峰值 平均值 最大值 | 最小值 dBm 功率值 振幅因数 | 频率 周期 瞬态值 | |
Ch1 Ch2 Ch1 + Ch2 Ch1 - Ch2 | Ch2 - Ch1 Ch1 * Ch2 Ch1 / Ch2 Ch2 / Ch1 | 记录 (Ch1 / Ch2) 记录 (Ch2 / Ch1 最小值 最大值 | >当时±HI <当时±LO <> HI LO ><比较 |